| Marque | Cooler Master |
| Modèle | MLW-D24M-A18PA-RW |
| Radiateur | 240 mm |
| Ventilateurs | 2 x 120 mm |
| Vitesse ventilateur | 650 – 1750 tr/min |
| Flux d’air | 120 m³/h |
| Pression statique | 2 mmH2O |
| Compatibilité CPU | Intel LGA 1700 / 1851 / 1200 / 115x AMD AM4 / AM5 |
| PWM | Oui |
| Connecteur pompe | 3-pin + 4-pin |
| Vitesse pompe | 3100 tr/min |
| Consommation pompe | 3,6 W |
| Consommation ventilateur | 2,76 W |
| Niveau sonore | ≈ 25 – 30 dB |
| Matériau radiateur | Aluminium |
| Dimensions radiateur | 277 × 119 × 27,2 mm |
| Dimensions pompe | 83 × 76,2 × 52,3 mm |
| Éclairage | Oui (ARGB) |
| EAN | 4719512154847 |
| Garantie | 2 ans |
Cooler Master MasterLiquid 240 Core II White ARGB – Watercooling 240 mm
CARACTÉRISTIQUES :
■ Marque : Cooler Master
■ Modèle : MLW-D24M-A18PA-RW
■ Radiateur : 240 mm
■ Ventilateurs : 2 x 120 mm
■ Vitesse : 650 – 1750 RPM
■ Flux d’air : 120 m³/h
■ Compatibilité : Intel LGA 1700 / 1851 / 1200 / 115x & AMD AM4 / AM5
83,16€ ᴛᴛᴄ
Basé sur 0 avi(s)
Seuls les clients connectés qui ont acheté ce produit peuvent laisser un avis.
Corsair VENGEANCE® RGB 32 Go (2x16 Go) DDR5 6400 MT/s CL36
Corsair VENGEANCE® RGB 32 Go (2x16 Go) DDR5 6000 MT/s CL36 - AMD EXPO & Intel XMP 


Il n'y a pas encore d'avis sur le produit.