Informations techniques
Retrouvez les caractéristiques et données techniques du produit.
| Marque | Acer |
| Modèle | SF14-11 |
| Betriebssystem | Windows 11 Famille |
| Prozessoren | Qualcomm® Snapdragon™ X1P-64100 Déca-core (10 cœurs) 3,40 GHz |
| Cache | 42 Mb |
| Audiofunktionen | x2 Haut-parleur |
| Tastatur-Hintergrundbeleuchtung | Ja (AZERTY) |
| Webcam | Ja |
| Bildschirm | 36,8 cm (14,5") WQXGA (2560 x 1600) IPS 120 Hz |
| Touchscreen | Nein |
| Grafikkarte | Adreno™ GPU Qualcomm® |
| Anschlüsse | x1 HDMI x2 USB 3.2 Gen 1 Type-A x2 USB 4.0 Gen 1 Type-C Sortie audio : Non |
| Kabellos | Gigabit Ethernet Bluetooth® 5.4 Wi-Fi 7 |
| Speicher | 16 GB de RAM LPDDR5X |
| Lagerung | 1 To Disque SSD PCIe NVMe |
| Fingerabdrucksensor | Ja |
| Batterietyp | Lithium ion (Li-Ion) 3 Cellules - 65W |
| Abmessungen (H x B x T) | 14.90 x 322,6 x 226 mm |
| Poids | 1,32 Kg |
| EAN | 4711474055729 |
| Garantie | 2 ans |






