Informations techniques
Retrouvez les caractéristiques et données techniques du produit.
| Marque | Lenovo |
| Modèle | 83LCCTO1WWFR2 |
| Processeur* | Processeur Intel® Core™ Ultra 7 256V (cœurs LPE jusqu’à 3,70 GHz cœurs P jusqu’à 4,80 GHz/16 Go MOP) |
| Système d'exploitation* | Windows 11 Famille 64 |
| Graphics card | Circuit graphique intégré |
| Mémoire totale* | 16 Go LPDDR5X-8 533MHz |
| Disque dur* | 1 To SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC |
| Écran* | 14" 2,8K (2 880 x 1 800), OLED Réfléchissant, tactile HDR 600 True Black, 100 % DCI-P3 500 nits, 120 Hz, verre |
| Webcam | 5 MP IR avec double microphone, vision par ordinateur |
| Battery | 4 cellules Li-Polymère 75 Wh |
| Adaptateur secteur | Adaptateur secteur 65 W USB-C 90 % PCC (3 broches) - EU |
| Pen | Lenovo Linear Pen (gris lune) |
| Fingerprint reader | Yes |
| Keyboard | Rétroéclairé, gris lune - Français (AZERTY) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7 2x2 BE 320 MHz et Bluetooth® 5.4 |
| Couleur | Luna Grey |
| Ports | Connecteur audio mixte USB-C® (40 Gbit/s, fonction complète, PD, DP, USB 4) Port USB-A 3.2 (10Gbps) 2x USB-C® Thunderbolt 4 (40 Gbit/s, DP, PD) |
| Dimensions (H x L x P) | 15,9 mm x 316 mm x 220 mm |
| Poids | ≈1,32 kg |
| EAN | |
| Garantie | 2 ans |







