Free shipping on orders of €80 or more—a great deal that puts a smile on your face without breaking the bank.
PROMOTIONS, Samsung Galaxy, Smartphones & accessoires, Telephony
Samsung – Galaxy S26 ULTRA (SM-S948B) – Blue
CARACTÉRISTIQUES :
■ Marque : Samsung
■ Modèle : SM-S948BLBGEUB
■ Stockage : 256 Go / 512 Go / 1 To
■ Couleur : Bleu
■ Ecran : 6,9″ Dynamic AMOLED • Quad HD+ • 120 Hz
■ Technologie : 5G
Starting at 1.395,55€
Informations sur le fabricant
| Marque | Samsung |
| Modèle |
SM-S948BLBGEUB
|
| Capacité | 256 Go / 512 Go / 1To |
| Couleur | Blue |
| Processor | Cadence : 4.74GHz, 3.6GHz Type : Octa-Core |
| Ecran (Ecran principal) | Taille : 174.9mm (6.9″ rectangle complet) / 171.4mm (6.7″ avec bords arrondis) Résolution : 3120 x 1440 (Quad HD+) Technologie : Dynamic AMOLED 2X Nombre de couleurs : 16M Taux de rafraîchissement : 120 Hz Support S Pen : Oui |
| Appareil Photo | Résolution caméra arrière (Multiple) : 200.0 MP + 50 MP + 50 MP + 10.0 MP Ouverture caméra arrière (Multiple) : f/1.4 , f/2.9 , f/1.9 , f/2.4 Auto Focus : Oui Stabilisation optique : Oui Zoom : Zoom optique 3x et 5x, Zoom de qualité optique 2x et 10x (capteur Adaptive Pixel), Zoom numérique jusqu’à 100x Résolution caméra frontale : 12 Mpx Front-facing camera aperture: f/2.2 Auto Focus caméra frontale : Oui Flash : Oui Résolution enregistrement vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @30fps Ralenti vidéo : 240im/s @FHD, 120 im/s @FHD, 120fps @UHD |
| Storage / Memory | Mémoire (RAM) : 12 Go Stockage : 256 Go Stockage disponible : 218.6 Go |
| Réseau | Number of SIM cards: Dual SIM Taille de la SIM : Nano SIM, SIM soudée Type d’emplacement SIM : SIM 1 + SIM 2 / SIM 1 + eSIM / Dual eSIM Infra : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL |
| Connectivité | USB Interface: USB Type-C USB Version: USB 3.2 Gen 1 Technologie de localisation : GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Prise jack : USB Type-C MHL: No Wi-Fi : 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM Wi-Fi Direct : Oui Version Bluetooth : Bluetooth v6.0 NFC: Yes UWB (Ultra-Wideband) : Oui Synchronisation PC : Smart Switch (Version PC) |
| Sensors | Accelerometer Barometer Fingerprint Sensor Gyroscope Capteur geomagnétique Hall-effect sensor Light Sensor Proximity Sensor |
| Battery | Capacité : 5000 mAh (Typique) Autonomie vidéo : Jusqu’à 31 h Removable: No Energy efficiency class: A Durée de vie minimale (cycles) : 1200 |
| Audio et vidéo | Stereo speakers: Yes Video formats: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM Résolution lecteur vidéo : UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
| Services and Applications | Prise en charge d’écoute Bluetooth : Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) |
| Prise en charge de Samsung DeX | Yes |
| Prise en charge de SmartThings | Yes |
| Mobile TV | No |
| Système d’exploitation | Android |
| Security update through | 28 février 2033 |
| Poids | 214 g |
| Dimensions (L x l x h) | 163.6 x 78.1 x 7.9 mm |
| ECO Design | Contenu recyclé : 17.7% Cobalt (g) : 10 ≤ Tantale (g) : 0.01 ≤ < 0.1 Néodyme (g) : 0.2 ≤ Or (g) : < 0.02 Recyclabilité : 14.1% |
| EAN | 8806097826798 / 8806097826736 / 8806097827283 |
| Garantie | 2 ans |
No comments yet.
How was the product?
Samsung - Galaxy S26 ULTRA (SM-S948B) - Blue
You must be logged in to post a comment.





