Informations techniques
Retrouvez les caractéristiques et données techniques du produit.
| Modèle | DIAMOND |
| Utilisation | Gaming |
| Processeur | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Architecture processeur | AMD Zen 5 |
| Cœurs / threads | 8 cœurs / 16 threads |
| Fréquence maximale | Jusqu’à 5,2 GHz |
| Carte graphique | NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition |
| Mémoire vidéo | 32 Go GDDR7 |
| Mémoire vive | 32 Go DDR5 5600 MHz |
| Stockage | SSD Samsung 990 EVO 2 To M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| Carte mère | MSI MAG B840 Gaming Evo Wi-Fi 6E |
| Boîtier | M.RED Crystal Sea V5 AIR |
| Alimentation | M.RED MRR-1050, 1050 W |
| Refroidissement processeur | M.RED ONYX 360 3-en-1 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Home en version d’essai |
| EAN | Non définie |
| Garantie constructeur | 2 ans |




