Informations techniques
Retrouvez les caractéristiques et données techniques du produit.
| Marca | Acer |
| Modelo | SF14-11 |
| Système d'exploitation | Windows 11 Famille |
| Processadores | Qualcomm® Snapdragon™ X1P-64100 Déca-core (10 cœurs) 3,40 GHz |
| Cache | 42 Mb |
| Funcionalidades de áudio | x2 Haut-parleur |
| Rétroéclairage du clavier | Oui (AZERTY) |
| Câmara web | Sim |
| Ecrã | 36,8 cm (14,5") WQXGA (2560 x 1600) IPS 120 Hz |
| Écran tactile | Não |
| Placa gráfica | Adreno™ GPU Qualcomm® |
| Portos | x1 HDMI x2 USB 3.2 Gen 1 Type-A x2 USB 4.0 Gen 1 Type-C Sortie audio : Non |
| Sans fil | Gigabit Ethernet Bluetooth® 5.4 Wi-Fi 7 |
| Mémoire | 16 GB de RAM LPDDR5X |
| Armazenamento | 1 To Disque SSD PCIe NVMe |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Type de batterie | Lithium ion (Li-Ion) 3 Cellules - 65W |
| Dimensões (A x L x P) | 14.90 x 322,6 x 226 mm |
| Peso | 1,32 Kg |
| EAN | 4711474055729 |
| Garantia | 2 anos |






