Informations techniques
Retrouvez les caractéristiques et données techniques du produit.
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 83LCCTO1WWFR4 |
| Processador* | Processeur Intel® Core™ Ultra 7 258V (cœurs LPE jusqu’à 3,70 GHz cœurs P jusqu’à 4,80 GHz/32 Go MOP) |
| Système d'exploitation* | Windows 11 Pro 64 |
| Placa gráfica | Circuito gráfico integrado |
| Memória total* | 32 Go LPDDR5X-8 533MHz |
| Disco rígido* | SSD de 1 To M.2 2242 PCIe Gen4 TLC |
| Ecrã* | 14" WQUXGA (3 840 x 2 400), OLED Réfléchissant, tactile HDR 500 True Black, 100 % DCI-P3, 400 nits, 60 Hz, verre, faible lumière bleue |
| Câmara web | 5 MP IR com microfone duplo, visão computacional |
| Bateria | 4 células de polímero de lítio de 75 Wh |
| Adaptador de rede | Adaptateur secteur 65 W USB-C 90 % PCC (3 broches) - EU |
| Pen | Caneta Linear da Lenovo (cinza lunar) |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Teclado | Rétroéclairé, gris lune - Français (AZERTY) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7 2x2 BE 320 MHz et Bluetooth® 5.4 |
| Cor | Luna Grey |
| Portos | Connecteur audio mixte USB-C® (40 Gbit/s, fonction complète, PD, DP, USB 4) Port USB-A 3.2 (10Gbps) 2x USB-C® Thunderbolt 4 (40 Gbit/s, DP, PD) |
| Dimensões (A x L x P) | 15,9 mm x 316 mm x 220 mm |
| Peso | ≈1,32 kg |
| EAN | |
| Garantia | 2 anos |







