AOC 27G4ZRE Écran gaming 27 pouces Full HD Fast IPS 260 Hz Noir
CHARAKTERYSTYKA:
■ Marque : AOC
■ Modèle : 27G4ZRE
■ Écran : 27 pouces, dalle Fast IPS mate
■ Résolution : Full HD 1920 × 1080
■ Fréquence : 260 Hz OC, 240 Hz native
■ Temps de réponse : 1 ms GtG, 0,3 ms MPRT
■ Synchronisation : Adaptive Sync et NVIDIA G-SYNC Compatible
■ HDR : HDR10
174,13€
Najniższa cena (90 dni) :
117,18€
Wyświetlanie najniższej ceny tego produktu odnotowanej w ciągu 90 ostatnie dni.
Informacja ta została podana w celu ułatwienia porównania.
Informacja ta została podana w celu ułatwienia porównania.
Brak na stanie
Zgłoś problem z tym produktem
Informations techniques
Retrouvez les caractéristiques et données techniques du produit.
| Marka | AOC |
| Model | 27G4ZRE |
| Typ | Écran gaming plat |
| Diagonale | 27 pouces / 68,58 cm |
| Dalle | Fast IPS avec rétroéclairage WLED, finition mate antireflet |
| Résolution | Full HD 1920 × 1080 pixels |
| Format | 16:9 |
| Fréquence maximale | 260 Hz avec overclocking, 240 Hz native |
| Temps de réponse | 1 ms GtG, 0,3 ms MPRT |
| Synchronisation | Adaptive Sync et NVIDIA G-SYNC Compatible |
| HDR | HDR10 |
| Luminosité | 300 cd/m² |
| Contraste statique | 1000:1 |
| Angles de vision | 178° horizontal / 178° vertical |
| Couleurs affichées | 16,7 millions |
| Connectique vidéo | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4 |
| Audio | Sortie casque 3,5 mm |
| Ergonomie | Inclinaison de -3° à 21° |
| Fixation VESA | 100 × 100 mm |
| Dimensions avec pied | 613,9 × 460,7 × 240 mm |
| Dimensions sans pied | 613,9 × 366,3 × 52,6 mm |
| Poids net | 4,03 kg avec pied, 3,25 kg sans pied |
| Accessoires inclus | Câble HDMI 1,8 m, câble DisplayPort 1,8 m et câble secteur |
| Żywienie | Interne |
| Kolor | Noir et rouge |
| EAN | 4038986183222 |
| Garantie constructeur | 3 ans |
Komentarze
Na razie nie ma żadnych komentarzy.
En rupture
Jak wypadł ten produkt?
AOC 27G4ZRE Écran gaming 27 pouces Full HD Fast IPS 260 Hz Noir
Vous devez être connecté avec le compte ayant effectué l’achat pour publier un commentaire.







